產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
sigma膠原酶
詳情介紹:
sigma膠原酶
膠原酶 來源于溶組織梭菌

I型膠原酶,II型膠原酶,III型膠原酶,IIII型膠原酶,IV型膠原酶
C0255 | purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder |
C5138 | suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C0130 | for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid |
C6885 | suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C9891 | Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use |
C7657 | Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid |
C2139 | suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C9263 | Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid |
C9407 | powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture |
C2674 | lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
C9722 | lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, suitable for cell culture |
C9697 | lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture |
C1889 | 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C0773 | high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) |
C1639 | 0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C1764 | 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C2399 | 0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) |
C7926 | Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid |
C8051 | Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid |
C5894 | non-sterile; 0.2 μm filtered, Type IA-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
C8176 | Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid |
V900891 | Type I, for general use, Vetec?, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid |
C2799 | powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) |
C2014 | 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
V900893 | Type IV, Vetec?, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid |
V900892 | Type II, Vetec?, reagent grade, powder, ≥125 CDU/mg solid |
相關(guān)信息

- 細(xì)胞培養(yǎng)玄學(xué)-MRC-5細(xì)胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14