產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
玉博生物*新簽約代理,R&D湖北代理,提供上等的產(chǎn)品以及完善的售后服務(wù),為您的實(shí)驗(yàn)保駕護(hù)航。R&D湖北代理
詳情介紹:
R&D湖北代理
,簡(jiǎn)介:玉博生物公司做為R&D湖北代理,專業(yè)經(jīng)營(yíng)原裝進(jìn)口胎牛血清、細(xì)胞因子、ELISA試劑盒、細(xì)胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗等。
R&D湖北代理的產(chǎn)品涉及分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、**學(xué)、遺傳學(xué)、**學(xué)、生物化學(xué)、蛋白質(zhì)學(xué)、細(xì)胞**、臨床應(yīng)用等領(lǐng)域。做為R&D湖北代理,我們鄭重承諾:保證原裝進(jìn)口,如出現(xiàn)運(yùn)輸質(zhì)量問題,我們可以包退換貨。
R&D湖北代理,所能提供產(chǎn)品如下:
BACTERIAL XPRESS NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT 50 ASSAYS,貨號(hào):密理博Millipore 3096
MEASLES NUCLEOPROT BIOTIN, 83KKII,貨號(hào):密理博Millipore 33305
POWER SUPPLY;SKYNET +24V, 100W,貨號(hào):密理博Millipore 3600-0240
POWER SUPPLY;V-INFINITY +12V+5V, 120W,貨號(hào):密理博Millipore 3600-0250
SCREW,貨號(hào):密理博Millipore 4000405
LOCK WASHER (SAME AS DC1040809,貨號(hào):密理博Millipore 4001203
BEARING,貨號(hào):密理博Millipore 4001701
YM Discs 1K NMWL 14MM 100PK,貨號(hào):密理博Millipore 40422
8 BLUE STOPPER FRENCH,貨號(hào):密理博Millipore 40841
AQUALITE, LOW EGTA,貨號(hào):密理博Millipore 4100
CENTRIFREE-50 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4104
STOPPER 8/47MM,貨號(hào):密理博Millipore 4186
Ultra Rainbow Fluorescent Particles,貨號(hào):密理博Millipore 4200-0580
CENTRICON 3 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4202
F+T MALE CONNECTOR,貨號(hào):密理博Millipore 4202401002
CAP,貨號(hào):密理博Millipore 4202409002
SST GRAB RING,貨號(hào):密理博Millipore 4202419
SPACER,貨號(hào):密理博Millipore 4202421002
CENTRICON 3 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4203
CENTRICON 10 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4205
CENTRICON 10 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4206
CENTRICON 30 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4208
GASKET (BUNA),貨號(hào):密理博Millipore 4208002
GASKET 3 (BUNA),貨號(hào):密理博Millipore 4208004
CENTRICON 30 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4209
CENTRICON 100 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4212
CENTRICON FILTRATE VIAL-100 PK,貨號(hào):密理博Millipore 4215
FILTER SCREENS DC30,貨號(hào):密理博Millipore 4216901
25mm SUP SCRN TRANSLUCENT,貨號(hào):密理博Millipore 42179
CENTRICON CAPS, 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4219
CENTRICON 50 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4224
CENTRICON-3 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4240
MICROCON 3 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42403
MICROCON 3 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42404
MICROCON 10 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42406
MICROCON 10 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42407
MICROCON 10 500 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42408
MICROCON 30 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42409
CENTRICON-10 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4241
MICROCON 30 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42410
MICROCON 30 (500 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42411
MICROCON 100 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42412
MICROCON 100 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42413
MICROCON 100 (500 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42414
MICROCON 50 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42415
MICROCON 50 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42416
MICROCON-3 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42420
MICROCON-10 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42421
MICROCON-30 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42422
MICROCON-50 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42423
Roche11047744001Restr.-Endonucl. Sty I
,簡(jiǎn)介:玉博生物公司做為R&D湖北代理,專業(yè)經(jīng)營(yíng)原裝進(jìn)口胎牛血清、細(xì)胞因子、ELISA試劑盒、細(xì)胞、抗體、生物試劑、耗材、培養(yǎng)基、一抗、二抗等。
R&D湖北代理的產(chǎn)品涉及分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、**學(xué)、遺傳學(xué)、**學(xué)、生物化學(xué)、蛋白質(zhì)學(xué)、細(xì)胞**、臨床應(yīng)用等領(lǐng)域。做為R&D湖北代理,我們鄭重承諾:保證原裝進(jìn)口,如出現(xiàn)運(yùn)輸質(zhì)量問題,我們可以包退換貨。
R&D湖北代理,所能提供產(chǎn)品如下:
BACTERIAL XPRESS NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT 50 ASSAYS,貨號(hào):密理博Millipore 3096
MEASLES NUCLEOPROT BIOTIN, 83KKII,貨號(hào):密理博Millipore 33305
POWER SUPPLY;SKYNET +24V, 100W,貨號(hào):密理博Millipore 3600-0240
POWER SUPPLY;V-INFINITY +12V+5V, 120W,貨號(hào):密理博Millipore 3600-0250
SCREW,貨號(hào):密理博Millipore 4000405
LOCK WASHER (SAME AS DC1040809,貨號(hào):密理博Millipore 4001203
BEARING,貨號(hào):密理博Millipore 4001701
YM Discs 1K NMWL 14MM 100PK,貨號(hào):密理博Millipore 40422
8 BLUE STOPPER FRENCH,貨號(hào):密理博Millipore 40841
AQUALITE, LOW EGTA,貨號(hào):密理博Millipore 4100
CENTRIFREE-50 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4104
STOPPER 8/47MM,貨號(hào):密理博Millipore 4186
Ultra Rainbow Fluorescent Particles,貨號(hào):密理博Millipore 4200-0580
CENTRICON 3 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4202
F+T MALE CONNECTOR,貨號(hào):密理博Millipore 4202401002
CAP,貨號(hào):密理博Millipore 4202409002
SST GRAB RING,貨號(hào):密理博Millipore 4202419
SPACER,貨號(hào):密理博Millipore 4202421002
CENTRICON 3 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4203
CENTRICON 10 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4205
CENTRICON 10 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4206
CENTRICON 30 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4208
GASKET (BUNA),貨號(hào):密理博Millipore 4208002
GASKET 3 (BUNA),貨號(hào):密理博Millipore 4208004
CENTRICON 30 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4209
CENTRICON 100 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4212
CENTRICON FILTRATE VIAL-100 PK,貨號(hào):密理博Millipore 4215
FILTER SCREENS DC30,貨號(hào):密理博Millipore 4216901
25mm SUP SCRN TRANSLUCENT,貨號(hào):密理博Millipore 42179
CENTRICON CAPS, 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 4219
CENTRICON 50 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4224
CENTRICON-3 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4240
MICROCON 3 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42403
MICROCON 3 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42404
MICROCON 10 24 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42406
MICROCON 10 100 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42407
MICROCON 10 500 PACK,貨號(hào):密理博Millipore 42408
MICROCON 30 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42409
CENTRICON-10 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 4241
MICROCON 30 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42410
MICROCON 30 (500 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42411
MICROCON 100 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42412
MICROCON 100 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42413
MICROCON 100 (500 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42414
MICROCON 50 (24 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42415
MICROCON 50 (100 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42416
MICROCON-3 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42420
MICROCON-10 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42421
MICROCON-30 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42422
MICROCON-50 (8 PACK),貨號(hào):密理博Millipore 42423
R&D湖北代理報(bào)價(jià)
Roche11047744001Restr.-Endonucl. Sty I
廠商bmkmm | Mat No | ProductName | PackSize | 2011List Price | 說明書 |
Roche | 11745808910 | Nick translat.mix f.in situ pr | 200 µl (for 50 labeling reactions) | 3758 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11888412001 | PCR Nucleotide MixPLUS (200 re | 200µl (2 x 100 µl) (for 200 reactions of 50µl final reaction volume) | 1352 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11636138001 | PCR Optimization Kit | 1 kit | 6503 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873601001 | Pefabloc PLUS, set II | set I | 1168 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873628001 | Pefabloc PLUS, set II | set II | 8722 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5056446001 | Pefabloc SC | 3 x 1 g | ||
Roche | 11429876001 | Pefabloc SC, 1 g | 1 g | 5936 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11429868001 | Pefabloc SC, 100 mg | 100 mg | 1128 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11585916001 | Pefabloc SC, 500 mg | 500 mg | 3356 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11074440001 | Penicillin-Streptomycin | for 20 ml (500x), lyophilizate, sterile | 550 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108057001 | Pepsin | 1 g | 893 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11359053001 | Pepstatin, 10 mg | 10 mg | 2129 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10253286001 | Pepstatin, 2 mg | 2 mg | 706 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11524488001 | Pepstatin, 50 mg | 50 mg | 5358 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814393001 | Peroxidase (POD) | 10 mg | ||
Roche | 11428861001 | Peroxidase (POD), activated | 8 mg (approx. 40 mg lyophilizate) | 3464 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814407001 | Peroxidase (POD), EIA Grade, 1 | 100 mg | 5563 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108090001 | Peroxidase (POD), Grade I, lyo | 25,000 U | 3110 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11829696001 | Peroxidase Labeling Kit | 1 kit (5 labeling reactions) | 6319 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108294001 | Phosphoenolpyruvate, monopotas | 1 g | 2189 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582598001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 32+ | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532914001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48 | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582571001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48+ | 10塊96孔板 | 40752 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532850001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 8 | 6塊96孔板 | 20388 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532949001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96 | 10塊96孔板 | 50312 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582563001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96+ | 10塊96孔板 | 50312 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5583055001 | RealTime ready Designer Assays | 300 個(gè)反應(yīng) | 2675 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5502381001 | RealTime ready DNA Probes Master | LC1536 12500個(gè)反應(yīng) LC480 1250個(gè)反應(yīng) | 14722 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5353068001 | RealTime ready GPCR Panel | 2塊96孔板,每塊含84個(gè)待檢基因,7個(gè)看家基因和5個(gè)對(duì)照 | 9382 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339316001 | RealTime ready Human Apoptose Panel 384 | 2塊384孔板,每塊含372個(gè)待檢基因,7個(gè)看家基因和5個(gè)對(duì)照 | 9038 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5640393001 | RealTime ready Inf A/H1N1 Detection Set | 200 個(gè)反應(yīng)(20 µl) | 8440 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480543001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 2.0 System | *多100次反應(yīng) | 3582 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480560001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 480 System | *多100次反應(yīng) | 3283 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339332001 | RealTime ready Nuclear Receptor Panel | 2塊96孔板,每塊含84個(gè)待檢基因,7個(gè)看家基因和5個(gè)對(duì)照 | 9382 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339545001 | RealTime ready Reference Gene Panel | 2塊96孔板,每塊含19個(gè)待檢基因,3個(gè)陽(yáng)性對(duì)照和2個(gè)陰性對(duì)照,所有基因設(shè)4組重復(fù) | 6229 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5619416001 | RealTime ready RNA Virus Master | 100 個(gè)反應(yīng)(20 µl) | 2692 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11814389001 | RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN | 100 ml | 550 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11897675001 | Reporter Gene Assay Lysis Buffer | 50 ml | ||
Roche | 10775207001 | Restr.-Endonucl. Aat II | 250 U (1 - 5 U/µl) | 2375 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10728438001 | Restr.-Endonucl. Acc I, 500 u | 500 U (5 U/µl) | 3033 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11209183001 | Restr.-Endonucl. Afl III, 100 | 100 U (5 U/µl) | 2002 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10656267001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 2000U | 2,000 U (10 U/µl) | 3248 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10239275001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 500U | 500 U (10 U/µl) | 981 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10779679001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, 5000 | 5,000 U (10 U/µl) | 1619 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11274082001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, conc. | 20,000 U (40 U/µl) | 4062 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10380385001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 100 u | 100 U (3 - 10 U/µl) | 462 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10567647001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 500 u | 500 U (3 - 10 U/µl) | 1806 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10742953001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 10 000 | 10,000 U (40 U/µl) | 1590 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10899186001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 5000 u | z. | 874 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11117807001 | Restr.-Endonucl. Ksp I | 1,000 U (10 U/µl) | 1903 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822221001 | Restr.-Endonucl. Mae I, 250 u | 250 U (1 - 5 U/µl) | 3886 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10862495001 | Restr.-Endonucl. Mae II | 50 U (1 - 5 U/µl) | 2827 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822248001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 250 | 250 U (1 - 5 Uµl) | 4415 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822230001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 50 u | 50 U (1 - 5 U/µl) | 1305 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10909718001 | Restr.-Endonucl. Mlu I, 2500 u | 2,500 U (10 U/µl) | 1404 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11526430001 | Restr.-Endonucl. Mlu NI | 200 U (10 U/µl) | 1953 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11102982001 | Restr.-Endonucl. Mro I | 100 U (>=1 - 5 U/µl) | 3808 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11441337001 | Restr.-Endonucl. Mun I | 200 U (10 U/µl) | 1090 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11288075001 | Restr.-Endonucl. Mva I | 5,000 U (10 U/µl) | 2612 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11062573001 | Restr.-Endonucl. Mvn I | 200 U (10 U/µl) | 1414 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11103024001 | Restr.-Endonucl. Nar I | 1,000 U (10 U/µl) | 3250 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835323001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 2924 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835315001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 805 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11047698001 | Restr.-Endonucl. Nco I, conc., | 1,000 U (40 U/µl) | 2924 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040227001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 1973 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040219001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 501 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11047744001 | Restr.-Endonucl. Sty I | 2,000 U (10 U/µl) | ||
Roche | 11371517001 | Restr.-Endonucl. Swa I, 200 U | 200 U (10 U/µl) | 932 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11175114001 | Restr.-Endonucl. Taq I | 10,000 U (10 U/µl) | 2729 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10567671001 | Restr.-Endonucl. Taq I, 2500 U | 2,500 U (10 U/µl) | 992 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11464825001 | Restr.-Endonucl. Tru 9I, 1000 | 1,000 U (10 U/µl) | 2002 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11379275001 | Restr.-Endonucl. Van 91 I | 200 U (5 U/µl) | ||
Roche | 10674257001 | Restr.-Endonucl. Xba I, 1000 U | 1,000 U (10 U/µl) | 324 | https://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10674273001 | Restr.-Endonucl. Xba I, 20 000 | 20,000 U (10 U/µl) | 3846 | https://www.roche-applied-science.com |
R&D湖北代理相關(guān)產(chǎn)品如下:
品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 貨期 |
R&D湖北代理 | Normal Human IgG Control | 100ug | 2001元 | 部分現(xiàn)貨 |
R&D湖北代理 | Recombinant Mouse VE-Cadherin/Fc Chimera, CF | 100ug | 2002元 | 部分現(xiàn)貨 |
R&D湖北代理 | Recombinant Human TGF-beta RIIb/Fc Chimera, CF | 100ug | 2003元 | 部分現(xiàn)貨 |
R&D湖北代理 | Recombinant Mouse ST2/IL-1 R4/Fc Chimera, CF | 100ug | 2004元 | 部分現(xiàn)貨 |
R&D湖北代理 | Recombinant Human UNC5H3/Fc Chimera, CF | 100ug | 2005元 | 部分現(xiàn)貨 |
玉博生物商城|cnsfyzc.com
- Ocean NanoTech定制的詳細(xì)步驟 2021-10-31
- click chemistry tools數(shù)據(jù)結(jié)果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關(guān)文獻(xiàn)資料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產(chǎn)品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關(guān)文獻(xiàn)資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理biocolor公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀玉博生物正式代理cytognos公司試劑產(chǎn)品... 2021-03-14
- Gelest代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14
- MyBioSource代理的產(chǎn)品得到重復(fù)驗(yàn)證2020 2021-03-14